Directorio Telefónico del H. X Ayuntamiento de Bahía de Banderas.
Conmutador: (329) 291-1870, 72, 73 y 74
DEPENDENCIA / ÁREA | TELÉFONO DIRECTO | EXTENSIÓN |
---|---|---|
Secretaria Presidencia | 291-1875 | 101 |
Sindicatura | 291-1878 | 120 |
Oficialía de Partes | 110 | |
Conmutador | 111 | |
Regidores | 291-1884 | 130 |
Secretaría del Ayuntamiento | 291-1877 | 151 |
Unidad de Transparencia | 291-1861 | 155 |
Comunicación Social | 291-1886 | 180 |
Jurídico | 291-1863 | 191 |
Tesorería | 291-1879 | 201 |
Nóminas | 215 | |
Recursos Humanos | 291-1867 | 220 |
Informática | 232 | |
Egresos | 291-1805 | 255 |
Compras | 291-1883 | 281 |
Catastro | 291-1810 | 295 |
Contraloría | 291–1811 | 310 |
Seguridad Pública | 291-1813 | |
Tránsito | 291-1815 | |
Protección Civil | 291-1818 | |
Desarrollo Urbano y Ecología | 291-1819 | |
COPLADEMUN | 291-1819 | |
Obras Públicas | 611 | |
Servicios Públicos | 641 | |
Registro Civil | 651 | |
Educación, Cultura y Deporte | 291-1826 | 751 |
Desarrollo Económico | 801 | |
Turismo | 291-1828 | |
DIF Municipal | 291-1871 | 853 |
Casa Hogar | 291-1825 | 859 |
Impactos: 20827